东方雨虹(002271)3月1日主力资金净买入9514.07万元
截至2023年3月1日收盘,东方雨虹(002271)报收于36 11元,上涨4 91%,换手率1 76%,成交量34 87万手,成交额12 44亿元。
2023-03-02
截至2023年3月1日收盘,东方雨虹(002271)报收于36 11元,上涨4 91%,换手率1 76%,成交量34 87万手,成交额12 44亿元。
截至2023年2月27日收盘,新钢股份(600782)报收于4 56元,下跌0 65%,换手率1 52%,成交量48 45万手,成交额2 22亿元。
截至2023年2月23日收盘,超捷股份(301005)报收于26 99元,上涨3 13%,换手率3 46%,成交量1 53万手,成交额4119 04万元。
截至2022年12月22日收盘,华利集团(300979)报收于57 39元,上涨7 25%,换手率2 63%,成交量3 84万手,成交额2 18亿元。12月22
截至2022年12月21日收盘,清溢光电(688138)报收于18 46元,下跌2 89%,换手率0 91%,成交量2 42万手,成交额4499 96万元。12
截至2022年12月12日收盘,深南电A(000037)报收于8 82元,下跌3 5%,换手率10 43%,成交量35 34万手,成交额3 14亿元。12月12
品牌