宁夏全域降为低风险地区 疫情防控逐步常态化
2021-11
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,大悦城(000031)获外资卖出88.52万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有大悦城3389.06万股,占流通股0.85%,累计持股成本6.08元,持股亏损39.44%。
大悦城最近5个交易日下跌2.90%,陆股通累计净卖出173.69万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价3.66元;最近20个交易日上涨1.38%,陆股通累计净卖出34.43万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价3.77元;最近60个交易日上涨2.22%,陆股通累计净买入144.49万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价3.82元。
大悦城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-28 | 3389.06万 | 0.85 | -323.6万 | -88.52万 | 6.08 |
| 2023-6-27 | 3477.58万 | 0.87 | 159.73万 | 43.79万 | 6.01 |
| 2023-6-26 | 3433.79万 | 0.86 | -286.23万 | -79.49万 | 6.04 |
| 2023-6-21 | 3513.28万 | 0.88 | -203.77万 | -55.54万 | 5.99 |
| 2023-6-20 | 3568.82万 | 0.89 | 22.64万 | 6.07万 | 5.95 |
| 2023-6-19 | 3562.75万 | 0.89 | -27.76万 | -7.27万 | 5.96 |
| 2023-6-16 | 3570.02万 | 0.89 | -171.44万 | -43.83万 | 5.95 |
| 2023-6-15 | 3613.85万 | 0.90 | -431.37万 | -111.0万 | 5.93 |
| 2023-6-14 | 3724.85万 | 0.93 | -27.0万 | -6.97万 | 5.87 |
| 2023-6-13 | 3731.82万 | 0.93 | -314.43万 | -80.92万 | 5.86 |
关键词:
品牌